기본 제공 기능
기능 | 개인/민간 기업용 | 공공기관용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free | Lite | Standard | Standard Plus | Lite | Basic | |
음성&영상 통화3) | O
최대 4명 (60분) |
O
최대 200명 (통화 무제한) |
△
※ 별도 협의 필요 |
△
※ 별도 협의 필요 |
||
┗ 통화 가상 배경3) | O | O | O | O | X | X |
┗ PC 화면 공유3) | O | O | O | O | X | X |
┗ 컴퓨터 소리 공유 (Windows Only)3) | O | O | O | O | X | X |
┗ 화이트보드3) | O | O | O | O | X | X |
┗ Guest와 통화3) | O | O | O | O | X | X |
조직/그룹3) | ▵1) | O | O | O | O | O |
외부 네이버웍스 사용자와 그룹 메시지방3) | ▵1) | O | O | O | X | X |
메시지방 노트* | ▵1) | O | O | O | O | O |
메시지방 일정* | O | O | O | O | O | O |
메시지방 할 일* | O | O | O | O | O | O |
메시지방 폴더* | ▵2) | O | O | O | X | X |
메시지 통역** | 영어, 일본어, 한국어, 중국어(간체·번체), 프랑스어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어, 스페인어 | 영어, 일본어, 한국어, 중국어(간체·번체), 프랑스어, 베트남어, 태국어,
인도네시아어, 스페인어, 러시아어 |
||||
메시지 검색(메시지방/본문) | O | O | O | O | O | O |
상태 표시 | X | O | O | O | O | O |
읽은 멤버 확인3) | O | O | O | O | O | O |
메시지 회수 | O | O | O | O | O | O |
화면 캡쳐 및 이미지 편집 | O | O | O | O | O | O |
‘@’ 멘션 | O | O | O | O | O | O |
메시지 전달 | O | O | O | O | O | O |
메시지 답장 | O | O | O | O | O | O |
메시지 공지 | O | O | O | O | O | O |
메시지 선택 복사 | O | O | O | O | O | O |
콘텐츠 모아보기 (사진, 동영상, 파일, 링크, 템플릿) |
O | O | O | O | O | O |
스티커(이모티콘) | O | O | O | O | O | O |
리액션 | O | O | O | O | O | O |
이전 대화 공개 | O | O | O | O | O | O |
나와의 메시지방 | O | O | O | O | O | O |
메시지방 핀 (상단) 고정 | O | O | O | O | O | O |
메시지방별 알림 설정 | O | O | O | O | O | O |
외부 LINE 사용자와 대화3) | O | O | O | O | X | X |
외부 네이버웍스 사용자와 대화3) | O | O | O | O | X | X |
1) 표시된 상품에서는 기능 제한은 없으나 기본 설정 변경이 불가합니다.
2) 표시된 상품에서는 일부 기능이 제한되며 설정 변경이 불가합니다.
3) 표시된 기능은 Admin 설정에 따라 사용이 불가할 수 있습니다.
* 메시지방 노트/일정/할 일/폴더 : 사내 여러 명, 조직, 그룹(내부/외부) 메시지방에 제공됩니다.
** 표시된 기능은 사용자가 선택한 언어에 따라 통/번역 가능한 언어가 달라질 수 있습니다.
환경설정
기능 | 개인/민간 기업용 | 공공기관용 | ||||
Free | Lite | Standard | Standard Plus | Lite | Basic | |
스티커 자동추천 | O | O | O | O | O | O |
사내 구성원/외부 대화 상대에게 메시지 자동 응답* | O | O | O | O | X | X |
외부 대화 상대 차단3) | O | O | O | O | X | X |
3) 표시된 기능은 Admin 설정에 따라 사용이 불가할 수 있습니다.
Admin 설정(메시지 관리자)
기능 | 개인/민간 기업용 | 공공기관용 | ||||
Free | Lite | Standard | Standard Plus | Lite | Basic | |
상태 아이콘 표시 | X | O | O | O | O | O |
읽은 멤버 확인 | ▵1) | O | O | O | O | O |
메시지 회수 가능 시간 | ▵1) | O | O | O | O | O |
영상/음성 통화 및 화면 공유 | ▵1) | O | O | O | X | X |
메시지 보관/검색 기간 | ▵1) | O | O | O | O | O |
사진/파일 다운로드 기간 | ▵1) | O | O | O | O | O |
파일 최대 전송 용량 | ▵1) | O | O | O | O | O |
심플 모드 설정 | ▵1) | O | O | O | O | O |
메시지 외부 연동 | ▵1) | O | O | O | X | X |
1) 표시된 상품에서는 기능 제한은 없으나 기본 설정 변경이 불가합니다.
Admin 설정(조직/그룹 관리자)
기능 | 개인/민간 기업용 | 공공기관용 | ||||
Free | Lite | Standard | Standard Plus | Lite | Basic | |
조직/그룹 생성 및 관리 | ▵1) | O | O | O | O | O |
그룹 생성 권한 | ▵1) | O | O | O | O | O |
노트 첨부 파일 용량 제한 | ▵1) | O | O | O | O | O |
노트 휴지통 보관 기간 | ▵1) | O | O | O | O | O |
폴더 링크 공유 기능 | ▵1) | O | O | O | X | X |
폴더 링크 접근 권한 | ▵1) | O | O | O | X | X |
폴더 링크 유효 기간 | ▵1) | O | O | O | X | X |
폴더 휴지통 보관 기간 | ▵1) | O | O | O | X | X |
파일 버전 이력 | ▵1) | O | O | O | X | X |
1) 표시된 상품에서는 기능 제한은 없으나 기본 설정 변경이 불가합니다.